| Marca | GOODYEAR |
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 |
| Stagione | estive |
| Larghezza | 225 |
| Serie | 40 |
| Diametro | 20 |
| Indice di Carico | 94 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: 670 kg). |
| Indice di Velocità | Y (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 300 km/h). |
| Altro | Pneumatici RUNFLAT, permettono di continuare a guidare a velocità ridotte e per pochi chilometri anche in caso di forature. |
B (classe di efficienza energetica)
B (classe di frenata sul bagnato)
70 dB (rumorosità classe 1 )